
FC2-221
Nr katalogowy: w780120001
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Kubota FC2-221
![]() | Kubota FC2-221 |
![]() | Kubota FC2-221 to kompaktowa, profesjonalna kosiarka samojezdna stworzona z myślą o pielęgnacji terenów zielonych o małej i średniej powierzchni. Doskonale sprawdzi się w parkach miejskich, na polach namiotowych, boiskach sportowych, a także na terenach należących do mniejszych firm zajmujących się pielęgnacją zieleni oraz w dużych posiadłościach prywatnych. Dzięki swojej zwrotności i kompaktowym wymiarom, świetnie radzi sobie w trudno dostępnych miejscach, zapewniając doskonałą jakość koszenia. |
![]() | Model FC2-221 jest wyposażony w 3-cylindrowy silnik wysokoprężny Kubota D902 Stage V o pojemności 898 cm³ i mocy 22 KM (15,9 kW). Chłodzony cieczą, zapewnia niezawodność i długą żywotność nawet w intensywnych warunkach pracy. Hydrostatyczna przekładnia 4WD z obsługą jednym pedałem gwarantuje płynną regulację prędkości oraz pełną kontrolę nad maszyną. |
![]() | Kubota FC2-221 to nie tylko kosiarka – szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów montowanych na przednim układzie zawieszenia pozwala na jej wszechstronne wykorzystanie przez cały rok. Niewielkie wymiary (szerokość 1000 mm, długość 2225 mm) oraz składana rama ochronna ROPS sprawiają, że transport i przechowywanie maszyny są niezwykle wygodne. |
Dane techniczne:
Wersja | Kosiarki czołowe |
Silnik | |
Model / pojemność skokowa / cylindry | Kubota D902 / 898cc / 3 |
Moc brutto KM (kW) | 22/15.9 |
Prędkość znamionowa silnika obr./min | 3200 |
Pojemność zbiornika paliwa Lts | 16 |
Przekładnia | |
Typ przekładni | Hydrostatyczny (HST) |
Zakresy prędkości | 1 |
Max. prędkość jazdy do przodu km/h | 10 |
Max. prędkość jazdy do tyłu km/h | 5 |
Napęd | 4WD |
Hydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego | • |
Układ kierowniczy | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |
Agregat rotacyjny | |
Układ napędowy kosiska | Hydrauliczny |
Podnoszenie / opuszczanie agregatu | Hydrauliczne |
Kierunek wyrzutu | Tył |
Zakres wysokości koszenia mm | 20 - 80 |
Kosz | |
Pojemność kosza do trawy Lts | 480 |
Maks. wysokość rozładunku cm | 165 |
Pokład operatora | |
Rama ROPS | Składana |
Fotel kierowcy | Fotel z regulacją poziomą 50 mm, zakrzywionym oparciem i pasem bezpieczeństwa |
Reflektory | LED |
Port USB | • |
Fotel operatora | Mechaniczne zawieszenie Deluxe |
Wymiary i masy | |
Opony przednie | 18 x 8,50-8 |
Tylne opony | 15 x 6,00-6 |
Rozstaw osi mm | 1110 |
Długość całkowita (bez agregatu koszącego) mm | 2225 |
Wysokość całkowita (z podniesioną konstrukcją ROPS) mm | 2000 |
Wysokość całkowita (ze złożoną konstrukcją ROPS) mm | 1350 |
Szerokość całkowita (bez agregatu koszącego) mm | 1000 |
Masa całkowita (bez narzędzia) kg | 660 |
Dopuszczalna masa całkowita kg | 1050 |







