
Ciągnik komunalny Kubota EK1261 HST
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc | 25 KM (18,4 kW) |
| Masa | 1050 kg |
| Szerokość maszyny | 1,03 m |
| Kabina | Bez kabiny (rama ROPS) |
| Napęd | Napęd 4x4 |
| Przekładnia | Hydrostatyczna (HST) |
| Przeznaczenie | Komunalny |
Wybierz wersję
Model
- EK1-221 — Na zamówienie
- EK1-261 — Dostępna od ręki
Przekładnia
- Hydrostatyczna (HST) — Dostępna od ręki
- Mechaniczna — Dostępna od ręki
Dostępna od ręki
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Kubota EK1-261 HST
![]() | Kubota EK1-261 HST | |||
![]() | Wytrzymały 3-cylindrowy silnik wysokoprężny spełniający najnowszą normę emisji spalin Stage V o mocy 25 KM. Silnik 4-suwowy z komorą wirową. Niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach. Suchy filtr powietrza zapewniający maksymalną wydajność i wysoką oszczędność paliwa. Łatwa konserwacja zapewniona dzięki jednoczęściowej masce. | |||
![]() | Ergonomiczne i łatwe w obsłudze dźwignie z oznaczeniem kolorystycznym. Fotel operatora z możliwością dostosowania do wagi użytkownika Gniazdo do ładowania z uchwytem na telefon komórkowy. | |||
![]() | Mocny tylny TUZ kategorii 1 N, Maksymalny udźwig 750 kg, Precyzyjna kontrola siłowa i pozycyjna, Prosta regulacja dolnych ramion zaczepu, Tylna sekcja hydrauliczna w standardzie | |||
Model | EK1-261 |
SILNIK | |
Producent | Mitsubishi |
Norma emisji Stage | Stage V |
Cylindry | 3 |
Pojemność skokowa cm3 | 1318 |
Moc przy znamionowej prędkości obrotowej silnika (97/68/EC) KM/kW | 25/18,2 |
Prędkość znamionowa obr./min | 2500 |
Maks. Moment obrotowy Nm | 76,3 |
Pojemność zbiornika paliwa l | 24 |
PRZEKŁADNIA | |
Typ przekładni | Hydrostatyczna |
Liczba zakresów reduktora | 3 |
Liczba biegów (F/R) | - |
Minimalna prędkość km/h | 0 |
Prędkość maks. km/h | 19,1 |
OSIE I HAMULCE | |
Napęd na 4 koła | |
Załączenie 4WD | Mechaniczne |
Promień skrętu 55 stopni mm | 2100 |
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej | |
WOM | |
Tylna prędkość WOM (std) | 540 |
Załączenie WOM | Przełącznik |
UKŁAD HYDRAULICZNY I PODNOŚNIK | |
Układ hydrauliczny typ | Otwarty |
Wydatek układu hydraulicznego l/min | 19 |
Rozdzielacze hydrauliczne liczba | 1 x rozdzielacz dwustronnego działania z możliwością zmiany na jednostronnego działania |
Maksymalny udźwig TUZ kg | 800 |
Regulacja TUZ | Siłowa i pozycyjna |
WYMIARY I MASY | |
Z przednimi oponami | 6x12 |
Z tylnymi oponami | 8,3x20 |
Długość całkowita mm | 2677 |
Rozstaw osi mm | 1550 |
Wysokość do światła ostrzegawczego mm | 2192 |
Całkowita szczerość mm | 1035 |
Rozstaw kół | 897-965 |
Prześwit pod pojazdem mm | 265 |
Wysokość do kierownicy mm | 1300 |
Masa własna z ROPS kg | 1050 |
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) kg | 1800 |
Dane techniczne i wyposażenie podajemy według informacji producenta; mogą się różnić w zależności od wersji i rocznika. Wiążąca jest konfiguracja potwierdzona w ofercie.
Finansowanie fabryczne
Finansowanie fabryczne Kubota

- 50/25/25 · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny13 mies.
- Pożyczka 25% + 8 rat po 9,375% · PożyczkaUdział własny25%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny25 mies.
- 3 lata 0% · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny35 mies.
- 4 lata 0% · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny46 mies.
- Pożyczka 50% + raty kwartalne (101%) · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta1%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny61 mies.
- Leasing KUBOTA Finance – promocja 104% · LeasingUdział własny40%Prowizja klienta4%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny36 mies.
- Leasing standard · LeasingUdział własny0%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny120 mies.
- Pożyczka standard · PożyczkaUdział własny0%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny120 mies.
Warunki wymagają pozytywnej decyzji instytucji finansującej. Ratę i harmonogram przygotujemy w ofercie — wszystkie programy finansowania.







