Ciągnik komunalny Kubota L1522 z kabiną
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc | 50,8 KM (37,4 kW) |
| Masa | 1730 kg |
| Szerokość maszyny | 1,56 m |
| Kabina | Z kabiną |
| Napęd | Napęd 4x4 |
| Przekładnia | Mechaniczna |
| Przeznaczenie | Komunalny |
Wybierz wersję
Model
- L1-382 — Dostępna od ręki
- L1-452 — Na zamówienie
- L1-522 — Na zamówienie
- L1-552 — Na zamówienie
Przekładnia
- Hydrostatyczna (HST) — Na zamówienie
- Mechaniczna — Na zamówienie
Kabina
- Bez kabiny (rama ROPS) — Na zamówienie
- Z kabiną — Na zamówienie
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Kubota L1522
![]() | Kubota L1522 |
![]() | Silnik Mocne silniki czterocylindrowe Kubota o pojemności 2434 cm³ i mocy 45 lub 51 KM. Zgodność z normą emisji spalin Stage V: mniejsze oddziaływanie na środowisko, niższe zużycie paliwa. Obszerny zbiornik paliwa o pojemności 50 litrów Łatwość codziennej obsługi dzięki otwierającej się szeroko, jednoczęściowej masce silnika |
![]() | Przekładnia Trzystopniowa przekładnia hydrostatyczna HST lub zsynchronizowana, mechaniczna skrzynia biegów F8/R8. Jakość “Made by Kubota”. Standardowy tempomat w modelach HST. Łatwość manewrowania za sprawą wspomagania kierownicy. Imponująca zwrotnośc dzięki przedniej osi z przekładnią kątową. |
![]() | Hydraulika Najwyższy udźwig w swojej klasie. Wydajny układ hydrauliczny pozwala sprostać wielu wymagającym zadaniom. Tylny podnośnik o udźwigu 1750 kg. Pompa hydrauliczna o maksymalnym wydatku 37 l/min. |
Dane techniczne
Typ | Diesel, czterocylindrowy, chłodzony cieczą, ośmiozaworowy, turbodoładowany, Common Rail, EGR, DPF, norma EU Stage V |
Moc | 50,8 KM (wg ECE R120) |
Pojemność skokowa | 2434 cm3 |
Moc na WOM | 44,9 KM |
Maks. moment obrotowy | 166,7 Nm przy 1600 obr/min |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 L |
Rodzaj napędu | 4x4 załączany mechanicznie |
Liczba przełożeń | F8/R8 (16 przełożeń) |
Prędkość maks./min. | 30,3 / 1,5 km/h |
Przekładnia główna | 4 biegi |
Reduktor | dwustopniowy |
Rewers | mechaniczny, dźwignia przy kierownicy |
Sprzęgło główne | suche, jednostopniowe |
Hamulce | hydrauliczne, tarczowe, mokre |
Blokada różnicowa | tył mechaniczna |
Prędkości WOM | 540 |
Sprzęgło WOM | niezależne, wielotarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
Wydajność hydr. zewnętrznej | 35,6 L/min (bez wspomagania), 53,5 L/min (całkowita) |
Kategoria TUZ | I |
Sterowanie TUZ | mechaniczne pozycyjne |
Udźwig podnośnika | 1750 kg |
Udźwig 60 cm od ciągnika | 1350 kg |
Sekcje hydrauliki zewnętrznej | 2 |
Standardowy rozmiar opon | przód 280/70R18, tył 340/85R28 |
Długość całkowita | 3245 mm |
Wysokość (bez kabiny) | 2550 mm |
Szerokość | 1560 mm |
Rozstaw osi | 1915 mm |
Rozstaw kół przód | 1135 mm |
Rozstaw kół tył | 1125-1325 mm |
Promień zawracania (bez hamulców) | 3,2 m |
Masa standardowa | 1730 kg |
Dane techniczne i wyposażenie podajemy według informacji producenta; mogą się różnić w zależności od wersji i rocznika. Wiążąca jest konfiguracja potwierdzona w ofercie.
Finansowanie fabryczne
Finansowanie fabryczne Kubota

- 50/25/25 · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny13 mies.
- Pożyczka 25% + 8 rat po 9,375% · PożyczkaUdział własny25%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny25 mies.
- 3 lata 0% · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny35 mies.
- 4 lata 0% · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny46 mies.
- Pożyczka 50% + raty kwartalne (101%) · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta1%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny61 mies.
- Leasing KUBOTA Finance – promocja 104% · LeasingUdział własny40%Prowizja klienta4%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny36 mies.
- Leasing standard · LeasingUdział własny0%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny120 mies.
- Pożyczka standard · PożyczkaUdział własny0%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny120 mies.
Warunki wymagają pozytywnej decyzji instytucji finansującej. Ratę i harmonogram przygotujemy w ofercie — wszystkie programy finansowania.




