
L2-522DC
Nr katalogowy: td44925600
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
![]() | Kubota L2522 DC |
![]() | Kubota L2-522 to wielozadaniowy, prosty w konstrukcji ciągnik powstający w całości w Japonii. Oszczędny i cichy silnik Diesla z turbodoładowaniem o mocy 50,8 KM i momencie 166,7 Nm z układem Common Rail, EGR i DPF spełnia normę EU Stage V (czyszczenie filtra DPF co 6000 godzin). |
![]() | Skrzynia z 16 przełożeniami oraz biegi pełzające (zakres prędkości 0,2-30,3 km/h). WOM o dwóch prędkościach 540 i 540E. Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego do prac rolniczych i komunalnych |
![]() | W standardzie rewers mechaniczny i wspomaganie kierownicy usprawniają pracę z ładowaczem czołowym i manewrowanie. Napęd 4x4 z przekładnią stożkową w przednim moście zapewnia mały promień zawracania (3,2 m) i przeniesienie napędu na skręcone koła w trudnym terenie |
Dane techniczne
Silnik | |
|---|---|
Typ | Diesel, czterocylindrowy, chłodzony cieczą, ośmiozaworowy, turbodoładowany, Common Rail, EGR, DPF, norma EU Stage V |
Moc | 50,8 KM (wg ECE R120) |
Pojemność skokowa | 2434 cm3 |
Moc na WOM | 44,9 KM |
Maks. moment obrotowy | 166,7 Nm przy 1600 obr/min |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 L |
Przeniesienie napędu | |
|---|---|
Rodzaj napędu | 4x4 załączany mechanicznie |
Liczba przełożeń | F16/R16 |
Prędkość maks./min. | 30,3 / 0,2 km/h |
Przekładnia główna | 4 biegi |
Reduktor | dwustopniowy, biegi pełzające w standardzie |
Rewers | mechaniczny, dźwignia przy kierownicy |
Sprzęgło główne | suche, jednostopniowe |
Hamulce | hydrauliczne, tarczowe, mokre |
Blokada różnicowa | tył mechaniczna |
WOM | |
|---|---|
Prędkości WOM | 540 / 540E |
Sprzęgło WOM | niezależne, wielotarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
Układ hydrauliczny | |
|---|---|
Wydajność hydr. zewnętrznej | 35,6 L/min (bez wspomagania), 53,5 L/min (całkowita) |
Kategoria TUZ | I |
Sterowanie TUZ | mechaniczne pozycyjne |
Udźwig podnośnika | 1750 kg |
Udźwig 60 cm od ciągnika | 1350 kg |
Sekcje hydrauliki zewnętrznej | 2 |
Ogumienie | |
|---|---|
Standardowy rozmiar opon | przód 280/70R18, tył 340/85R28 |
Wymiary i masa | |
|---|---|
Długość całkowita | 3245 mm |
Wysokość (bez kabiny) | 2550 mm |
Szerokość | 1560 mm |
Rozstaw osi | 1915 mm |
Promień zawracania (bez hamulców) | 3,2 m |
Masa standardowa | 1730 kg |







