Ładowacz czołowy Agromasz Ł-104 STANDARD — instalacja hydrauliczna II-sekcyjna, z samopoziomowaniem
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj maszyny | Ładowacz czołowy |
| Wymagana moc ciągnika | 60–100 KM |
| Położenie | Czołowa |
Wybierz wersję
Instalacja hydrauliczna
- 2-sekcyjna — Na zamówienie
- 3-sekcyjna — Na zamówienie
Wersja
- PRO — Na zamówienie
- Standard — Na zamówienie
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Ładowacz czołowy Agromasz Ł-104 STANDARD — instalacja hydrauliczna II-sekcyjna, z samopoziomowaniem
Ładowacz czołowy do ciągników o mocy powyżej 55 KM.
Ładowacz czołowy służy do szybkiego i wygodnego rozładunku oraz załadunku płodów rolnych oraz innych prac przeładunkowych w gospodarstwie rolnym.
Wysokie walory użytkowe oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. akumulatory hydrauliczne tłumiące drgania, system samopoziomowania elementów roboczych, sterowanie przez elektrohydrauliczne zespoły sterujące oraz szybkosprzęg do przewodów hydraulicznych umożliwiający szybkie odłączenie maszyny od ciągnika wpływają na wysoki komfort pracy ładowacza. Kolejnym walorem ładowacza jest możliwość włączenia jego instalacji w układ hydrauliczny ciągnika, co pozwala na uzyskanie wolnych wejść hydraulicznych z tyłu ciągnika.
Ładowacz czołowy Ł-104 współpracuje z ciągnikami o mocy 60 – 100 KM.
Do ładowaczy czołowych oferujemy szeroką gamę osprzętu.
Parametry wariantu
| Parametr | Ładowacz czołowy Ł-104 STANDARD — instalacja hydrauliczna II-sekcyjna, z samopoziomowaniem |
Wersja | STANDARD | |
Udźwig nominalny | 1200 kg | |
Wysokość podnoszenia do punktu obrotu osprzętu | 3,55 m | |
Instalacja hydrauliczna | II-sekcyjna | |
System samopoziomowania | tak |
Dane techniczne rodziny (agromasz.com.pl)
Opis | Ł-104 |
Udźwig | 1200 kg |
Wysokość podnoszenia do punktu obrotu ramki | 3.55 m |
Masa własna | 560 kg |
Moc ciągnika obsługującego | 60-100 KM |
Mocowanie osprzętu | Ramka SMS/Ramka EURO |
Sterowanie | Rozdzielacz 2-3 sekcyjny/Joystick 2-3 sekcyjny |
Agregowanie z ciągnikiem | Słupek zawieszany |
Multizłącze hydrauliczne | Opcja |
Amortyzator (pojedynczy/podwójny) | Opcja |
Kolor na życzenie klienta | Opcja |
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
|
|
Dobór do ciągnika (wykaz producenta)
Model ładowacza i konstrukcję wsporczą dobiera się do konkretnego ciągnika według wykazu producenta — przy zamówieniu należy podać markę, model i rocznik ciągnika.
Marka ciągnika | Model ciągnika | Zalecany typ ładowacza |
Case | Farmall A: 65A, 75 A | Ł-104 |
Case | JX: 60, 70 | Ł-104 |
Deutz Fahr | Agroplus : 67 DT, 80 DT | Ł-104 |
Deutz Fahr | Agroplus: 310, 315, 320 | Ł-104 |
Deutz Fahr | Agroplus: 410, 420 | Ł-104 |
Deutz Fahr | Agroplus Ecoline: 310, 315, 320 | Ł-104 |
Deutz Fahr | 5D: 5085D | Ł-104 |
Farmtrac | 665, 665DT, 70 2WD, 70 4WD | Ł-104 |
Farmtrac | 670, 670DT | Ł-104 |
Farmtrac | 675 DT KING, 675DT, 675, 80 2WD, 80 4WD | Ł-104 |
Farmtrac | FT 670 DT IIIB, FT 675 DT IIIB | Ł-104 |
Foton | 604, 704 | Ł-104 |
Kubota | M: 6060, 7060, 6040, 7040 | Ł-104 |
Kubota | Me: 8200, 9000 | Ł-104 |
Lamborghini | Lampo: 55W, 70W, 60D, 70D | Ł-104 |
Lamborghini | R2: 60, 80 | Ł-104 |
Lamborghini | R2 Target: 56, 66 | Ł-104 |
Landini | Powerfarm: 60, 75 | Ł-104 |
Landini | Technofarm: 70, 80 | Ł-104 |
McCormick | CL : 65, 75, 70, 80 | Ł-104 |
McCormick | CXL: 65, 75, 85 | Ł-104 |
McCormick | CXL: 70, 80 | Ł-104 |
McCormick | CMax: 60, 75 | Ł-104 |
New Holland | T: 4020, 4030, 4040, 4050 | Ł-104 |
New Holland | TD: 60, 70 (D i D PLUS) | Ł-104 |
New Holland | TD: 5010, 5020 | Ł-104 |
New Holland | TD 5.: 65, 75 | Ł-104 |
New Holland | T4. Power Star Tier 4A: 75, 85, 95 | Ł-104 |
New Holland | T4. Power Star Tier 4B: 55, 65, 75 | Ł-104 |
New Holland | 70-56 BIS | Ł-104 |
Same | Dorado: 56, 66, 60, 80 | Ł-104 |
Same | Roller: 55 W, 60, 70D, 70 W | Ł-104 |
Ursus | 5024, 4512, 4514, 5312, 5314, 5714, 6012, 6014 | Ł-104 |
Zetor | Major 80 | Ł-104 |
Zetor | Proxima (65, 70, 75, 80, 6421, 6441, 7421, 7441) | Ł-104 |
Zetor | 5211, 5245 | Ł-104 |
Zetor | 4320, 4340, 5320, 5340, 6320, 6340, 7320, 7340 | Ł-104 |
Zetor | 5341, 7341 | Ł-104 |
Galeria
|
|
Dane techniczne i wyposażenie podajemy według informacji producenta; mogą się różnić w zależności od wersji i rocznika. Wiążąca jest konfiguracja potwierdzona w ofercie.



