Ładowacz czołowy Hydramet XTREME M
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Położenie | Czołowa |
Wybierz wersję
Wersje czytamy z nazw z cennika — przy zapytaniu potwierdzimy dokładną konfigurację.
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Ładowacz czołowy Hydramet XTREME M
Ładowacz czołowy z serii XTREME.
Ładowacz czołowy XTREME M przeznaczony jest do ciągników o mocy od 60 do 80 KM.
Precyzyjne spawanie jego konstrukcji przy pomocy robota spawalniczego zapewnia wytrzymałą ramę i ergonomiczne działanie.
Ładowacz dostępny w wersjach na praktycznie wszystkie ciągniki o odpowiednich rozmiarach oraz we wszystkich oryginalnych kolorach ciągników.
Doskonałe parametry kinematyki oraz osiągi.
Perfekcyjnie łatwy najazdowy montaż ładowacza do ciągnika.
Przy niektórych ciągnikach dochodzi dopłata za części do wpięcia hydrauliki w obieg ciągnika; ładowacz do ciągnika spoza wykazu producenta wymaga prototypu zawieszenia (nie dotyczy ciągników wyprodukowanych po 2022 r.), a transport ciągnika ustala się indywidualnie.
Udźwig ładowacza mierzony bez narzędzi roboczych, przy ciśnieniu 16 MPa. Dostawa wyłącznie do punktów dealerskich (składnic). Model i konstrukcję wsporczą dobiera się do ciągnika według spisu ładowaczy producenta (klasa zawieszenia i klasa montażu M 1–M 3).
Parametry
| Parametr | XTREME M |
Udźwig nominalny | 1200 kg | |
Wysokość załadunkowa | 3350 mm | |
Sterowanie | joystick EM, instalacja 3-sekcyjna | |
W komplecie | konstrukcja wsporcza, amortyzator tłokowy |
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe i usługi (za dopłatą)
|
|
Dobór do ciągnika (spis ładowaczy producenta)
Ciągniki, do których producent proponuje ten model ładowacza, z klasą montażu (M 1–M 3). Przy zamówieniu należy podać markę, model i rocznik ciągnika.
Marka ciągnika | Modele ciągników (klasa montażu) |
Case | JX 60, JX 70 — M2; JX 80, JX 90 — M2; JX 60 Tier III, JX 70 Tier III, JX 80 Tier III — M2 |
Case Farmall | 55 C, 65 C, 75 C — M2; 65 A, 75 A — M2; 55 A, 65 A, 75 A (nowy) — M2; 85 A, 95 A - wersja B (common rail) — M2 |
Deutz Fahr | 4070E, 4080E, 4090E, 4100E — M2; 5090 G AdBlue - koła 20" — M2; 5090.4 D, 5100.4 D — M2; 5090.4 D Ecoline — M2; 5090.4 D Ecoline - 2 wersja — M2; 5080 D (TUZ) — M2; 5060 D Ecoline, 5070 D Ecoline, 5080 D Ecoline — M2; 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090 D Keyline, 5100 D Keyline — M2 |
Deutz Fahr (DPF) | 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090 D Keyline, 5100 D Keyline — M3 |
Deutz Fahr Agroplus | 67, 77, 87 — M2 montaż firmowy; 310, 315, 320 — M2 |
Deutz Fahr Agroplus Ecoline | 310, 315 — M2 |
Deutz Fahr Agrolux | 65, 75 — M2; 410 — M2; 4.80 tłumik do dołu — M2; 4.80 (Rosja) tłumik do góry — M2 |
Farmtrac | 70, 70 4WD, 665 — M3; 80, 80 4WD, 670, 675 — M3 |
John Deere | 5050 E, 5065 E — M2; 5050 E, 5065 E TUZ Sauter — M2; 5058E, 5075E — M2 |
Lamborghini | R 2.60, R2.70 Target, R 2.76, R 2.80, R2.86 — M2 montaż firmowy |
Lamborghini Lampo | 55W, 70W, 50, 60, 70 — M2 montaż firmowy |
Lamborghini Spire | 70, 80 — M2; 90.4, 100.4 — M2; 90.4 Target — M2; 80 Target. 90 Target — M2 |
Landini Ghibli | 100 — M3 |
LS | PLUS 80, PLUS 90 — M2 |
Massey Ferguson | 3625, 3630, 3635, 3645, X-tra 3630 — M2 |
McCormick | C70L — M2; C80L — M2; CX70L — M2 |
New Holland | 55-56bis — M3; T4.55 Powerstar, T 4.65 Powerstar, T 4.75 Powerstar — M2; T4.55, T 4.65, T 4.75 - nowa wersja — M2; T4.55 S, T4.65 S, T 4.75 S — M2; TD 5.85, TD 5.95, wersja B (common rail) — M2; TD60D, TD70D — M2; TD75D, TD80D, TD85D, TD90D — M2 |
Same Dorado | 66, 76, 86 — M2 montaż firmowy; 70 classic - 4 cyl — M2 |
Same Dorado 3 | 60, 70 classic - 3 cyl — M2 |
Same Dorado Natural (DPF) | 70, 80, 90, 100 (B) — M3 |
Same Roller | 55W, 70W, 50, 60, 70 — M2 montaż firmowy |
Solis | 60, 75, 90 non CRDi — M2; 75 CR, 90 CR — M2; 75 CRDi, 90 CRDi — M2; S75 XL shuttle, S90 XL shuttle — M2; S75 XL shuttle, S90 XL shuttle - TUZ Hydramet — M2; 75, 90 Facelift non CRDi — M2 |
Steyr | 4055 S Kompakt, 4065 S Kompakt — M2 |
Ursus | 4512 — M2; 4514, 5312, 5314, 5712, 5714, 6012, 6014 — M2; 4024 — M2; 5024, 6024, 7524, 5524 MIDO, 6824 MIDO, 8024 MIDO — M2; 3724 PIKO — M2; 6014 — M2; C-380 — M2 |
Zetor | 4718, 5011, 5045, 5211, 5245 - płytki — M3; 4718, 5011, 5045, 5211, 5245 - głęboki — M3; 3320, 3340 - płytki — M3; 3320, 3340 - głęboki — M3; 5945, 6011, 6211, 6245, 6911, 7011, 7045, 7211, 7245, 7711, 7745 - płytki — M3; 5945, 6011, 6211, 6245, 6911, 7011, 7045, 7211, 7245, 7711, 7745 - głęboki — M3; 5320, 5340, 6320, 6340, 7320, 7340 - płytki — M3; 5320, 5340, 6320, 6340, 7320, 7340 - głęboki — M3; 5321, 5341, 6341, 7321, 7341 - płytki — M3; 5321, 5341, 6341, 7321, 7341 - głęboki — M3 |
Zetor Major CL | 80 — M3 |
Galeria
|
|



