1 / 4
KOŁASZEWSKI
Łyżka walcowana 2,0 m
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Szerokość robocza | 2 m |
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
lemiesz HB500 200×20 – dokładki na bokach – wzmocnienia dna ≠ 10 mm – żebra ≠ 10 mm – wzmocnione łączenie boku z dnem
| XLHBS-C160 | XLHBS-C180 | XLHBS-C200 | XLHBS-C220 | XLHBS-C240 | XLHBS-C260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [cm] | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Waga [kg] | 437 | 481 | 525 | 569 | 613 | 657 |
| Pojemność [m³] | 1,31 | 1,48 | 1,64 | 1,80 | 1,97 | 2,13 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |




