
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 5 – boki S355 J2 – ≠ 4 – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 – lemiesz HB500 – 110×16
| EEB03 | EEB04 | EEB05 | EEB06 | EEB07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Waga [kg] | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| Pojemność [L] | 42 | 60 | 78 | 97 | 115 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
![]() | ![]() |
![]() |





