
Opis
model zęba – JCB 531 – płaszcz S355 J2 – ≠ 8 – boki S355 J2 – ≠ 6 + ≠ 12 – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 – lemiesz HB500 – 200×20 – żebro S355 J2 – ≠ 12
| EEG03 | EEG04 | EEG05 | EEG06 | EEG07 | EEG08 | EEG09 | EEG10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Waga [kg] | 138 | 155 | 172 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 |
| Pojemność [L] | 105 | 155 | 200 | 255 | 305 | 370 | 425 | 480 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





