
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 6 mm – boki S355 J2 – ≠ 5 + ≠ 10 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 mm – lemiesz HB500 – 150×16 – wręgi S355 J2 – ≠ 6 mm
| EBC025 | EBC03 | EBC04 | EBC05 | EBC06 | EBC07 | EBC08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Waga [kg] | 54 | 59 | 70 | 81 | 91 | 101 | 110 |
| Pojemność [L] | 40 | 52 | 76 | 100 | 127 | 151 | 177 |
| Ilość zębów | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





