
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 6 – boki S355 J2 – ≠ 5 + ≠ 10 – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 – lemiesz HB500 – 150×16 – wręgi S355 J2 – ≠ 6
| EBD03 | EBD035 | EBD04 | EBD05 | EBD06 | EBD07 | EBD08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Waga [kg] | 68 | 73 | 78 | 91 | 101 | 112 | 123 |
| Pojemność [L] | 67 | 82 | 97 | 129 | 161 | 194 | 230 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





