
Opis
model zęba – JCB 531 – płaszcz S355 J2 – ≠ 8 – boki S355 J2 – ≠ 6 + ≠ 12 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 mm – lemiesz HB500 – 200×20 – wręgi S355 J2 – ≠ 6 mm
| EBG03 | EBG04 | EBG05 | EBG06 | EBG07 | EBG08 | EBG09 | EBG10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Waga [kg] | 131 | 148 | 164 | 181 | 198 | 214 | 231 | 247 |
| Pojemność [L] | 105 | 155 | 200 | 255 | 305 | 370 | 425 | 480 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





