
Opis
model zęba – CAT J250 – płaszcz S355 J2 – ≠ 8 mm – boki S355 J2 – ≠ 8 + 10 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 20 mm – lemiesz HB500 – 250×25 – wręgi HB400 – ≠ 8 mm
| EBI08 | EBI10 | EBI12 | |
|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 800 | 1000 | 1200 |
| Waga [kg] | 409 | 470 | 531 |
| Pojemność [L] | 365 | 470 | 577 |
| Ilość zębów | 4 | 5 | 5 |
![]() | ![]() |
![]() |





