
M6-142 FQ1DTBSCH-EC
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc | 142 KM (104,4 kW) |
| Kabina | Z kabiną |
| Napęd | Napęd 4x4 |
| Przekładnia | Powershift |
Wybierz wersję
Wersje czytamy z nazw z cennika — przy zapytaniu potwierdzimy dokładną konfigurację.
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Kubota M6142
![]() | Kubota M6142 |
![]() | Kubota M6-142 to nowoczesny ciągnik rolniczy, który łączy wydajność, komfort i niezawodność. Zaprojektowany z myślą o wszechstronnych zastosowaniach, doskonale sprawdza się zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w pracach komunalnych. Dzięki mocnemu silnikowi, zaawansowanej skrzyni biegów oraz wydajnemu układowi hydraulicznemu zapewnia płynną i efektywną pracę w każdych warunkach. |
![]() | Ergonomiczna kabina została wyposażona w nowoczesne systemy sterowania, które ułatwiają obsługę i zwiększają komfort operatora podczas długich godzin pracy. Intuicyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na łatwe dostosowanie parametrów maszyny do aktualnych potrzeb, a solidna konstrukcja gwarantuje trwałość i niezawodność na lata. |
Model | M6-142 |
Silnik | V6108-TIEF5 |
Typ silnika | 4-cylindrowy, 4 zawory/cylinder, turbodoładowany z intercoolerem |
Moc maks. | 143 KM (106 kW) |
Moc z Power Boost | 163 KM (120 kW) |
Pojemność skokowa | 6124 cm³ |
Obroty mocy maks. | 1900 obr./min |
Maks. moment obrotowy | 645 Nm |
Obroty maks. momentu obr./min | 1500 |
Alternator | 150 A |
Akumulator | 174 Ah / 1400 CCA |
Zbiornik paliwa / AdBlue | 230 / 20 l |
Skrzynia biegów | Powershift |
Liczba przełożeń | 24/24 (opcjonalnie 32/32 z biegami pełzającymi) |
Prędkość maksymalna | 40 km/h Eco |
Biegi Powershift | 8 przełączanych pod obciążeniem |
Zakresy | 3 elektrohydrauliczne |
Rewers | Elektrohydrauliczny z regulacją czułości |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, elektrohydrauliczne, Xpress Restart |
Hamulce | Hydrauliczne, tarczowe, mokre |
Napęd 4×4 | Elektrohydrauliczny (ON/OFF/AUTO) |
Blokada mechanizmu różnicowego | Elektrohydrauliczna |
Hydraulika | CCLS (Load Sensing) |
Wydajność pompy | 115 l/min |
Tylny TUZ | Kat. II / IIIN |
Udźwig tylnego TUZ | 7000 kg |
Udźwig przedniego TUZ | 3000 kg |
Rozdzielacze hydrauliczne | 3 (opcjonalnie 4) |
WOM tylny | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
WOM przedni | 1000 obr./min |
Wymiary | |
Długość | 4595–4940 mm |
Rozstaw osi | 2690 mm |
Wysokość | 2815–2915 mm |
Szerokość | 2475–2610 mm |
Prześwit | 500 mm |
Masa własna | 5762–6869 kg |
Opony przód | 320/85R28 – 480/65R24 |
Opony tył | 320/90R46 – 650/60R38 |
Finansowanie fabryczne
Finansowanie fabryczne Kubota

- 50/25/25 · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny13 mies.
- Pożyczka 25% + 8 rat po 9,375% · PożyczkaUdział własny25%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny25 mies.
- 3 lata 0% · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny35 mies.
- 4 lata 0% · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny46 mies.
- Pożyczka 50% + raty kwartalne (101%) · PożyczkaUdział własny50%Prowizja klienta1%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny61 mies.
- Leasing KUBOTA Finance – promocja 104% · LeasingUdział własny40%Prowizja klienta4%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny36 mies.
- Leasing standard · LeasingUdział własny0%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny120 mies.
- Pożyczka standard · PożyczkaUdział własny0%Prowizja klienta0%Oprocentowanie0% r/rSposób spłatyMiesięczny120 mies.
Warunki wymagają pozytywnej decyzji instytucji finansującej. Ratę i harmonogram przygotujemy w ofercie — wszystkie programy finansowania.










