Metal-Fach N267/2 - 10t HORNET VERTI 2X
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ładowność | 10 t |
| Wymagana moc ciągnika | od 90 KM |
| Liczba osi | Dwuosiowa (tandem) |
| Hamulce | Pneumatyczne lub hydrauliczne |
Wybierz wersję
Ładowność
- 6 t — Na zamówienie
- 8 t — Na zamówienie
- 10 t — Na zamówienie
- 12 t — Na zamówienie
Adapter
- pionowy, 2 bębny — Na zamówienie
- pionowy, 4 bębny — Na zamówienie
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Rozrzutnik obornika tandem N267 Hornet — N267/2
Wersja: adapter rozrzucający pionowy VERTI, 2 wirniki
Rozrzutniki obornika są w pełni sprawdzonym i chwalonym przez użytkowników wyrobem naszej firmy.
Dane techniczne
| Parametr | N267/2 | N267/2 (homologacja EU) |
Typ homologacji | - | EU | |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 40 | |
DMC (konstrukcyjna) [kg] | 14000 - 14440 | 12500* | |
DMC [kg] | 14000 - 14440 | 11000* | |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 10000 | 10000 - 11300** | |
Ładowność transportowa [kg] | 10000 | 8500 - 9800** | |
Masa własna [kg] | 4000 - 4440*** | 3700 - 5000*** | |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 2500 | 2500 | |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m³] | 10,4 / 14 | 10,4 / 14 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4000 / 2000 / 1300 | 4000 / 2000 / 1300 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 6680 / 2420 / 2800 | 6680 / 2420 / 2800 | |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1275 | 1275 | |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2575 | 2575 | |
Ogumienie**** | 500-50/17 | 500-50/17 | |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 90 | 90 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie ** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru: DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność *** w zależności od wyposażenia **** wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
Dane techniczne i wyposażenie podajemy według informacji producenta; mogą się różnić w zależności od wersji i rocznika. Wiążąca jest konfiguracja potwierdzona w ofercie.

