Metal-Fach T014/2 - 9t
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ładowność | 9 t |
Wybierz wersję
Ładowność
- 7,4 t
- 9 t
Odmiana
- /1
- /2
Wersje czytamy z nazw z cennika — przy zapytaniu potwierdzimy dokładną konfigurację.
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Przyczepa do bel T014 Transporter Compact — T014/2
Transporter Compact to innowacyjna platforma dwuosiowa przeznaczona głównie do transportu bel słomy, siana, kiszonki.
Dane techniczne
| Parametr | T014/2 (homologacja PL) | T014/2 (homologacja EU) |
Typ homologacji | PL | EU | |
Prędkość poruszania się pojazdu [km/h] | 40 | 40 | |
DMC [kg] | 11 600 | 10 600 | |
Ładowność [kg] | 9 000 | 8 000 | |
Ładowność homologacyjna [kg] | 8800 - 9200 | 7800 - 8200 | |
Masa własna [kg] | 2400 - 2800 | 2400 - 2800 | |
Długość drogowa [mm] (rama tylna wsunięta, ściana tylna pionowo) | 8880 | 8880 | |
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm] (rama tylna wysunięta, ściana tylna pochylona o 17 o ) | 10 420 / 2510 / 2990 | 10 420 / 2510 / 2990 | |
Długość platformy ładunkowej [mm] | 6410 | 6410 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 6500 - 7500 / 2280 (bez rantu) 2440 (z rantem) / 2830 | 6500 - 7500 / 2280 (bez rantu) 2440 (z rantem) / 2830 | |
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1170 | 1170 | |
Ogumienie | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | |
Typ hamulca | Pneumatyczny dwuobwodowy | Pneumatyczny dwuobwodowy z ALB | |
Pojemność (liczba bel) [szt.] | 26 | 26 | |
Zapotrzebowania mocy [KM] | 78 | 70 |
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|

