
Metal-Fach T736A/1 – 1,5t
Nr katalogowy: T736A/1
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Szerokość robocza | 1,5 m |
| Ładowność | 1,5 t |
Wybierz wersję
Wersja
- 1 – 1,5t
- 2
Wersje czytamy z nazw z cennika — przy zapytaniu potwierdzimy dokładną konfigurację.
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Wywrotka T736 — T736A/1
Przyczepa rolnicza jednoosiowa T736 to doskonały wybór dla gospodarstw rolnych, które potrzebują lekkiego, a jednocześnie solidnego i wszechstronnego sprzętu transportowego.
Dane techniczne
| Parametr | T736A/1 (homologacja PL) | T736A/1 (homologacja EU) |
Typ homologacji | PL | EU | |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 30 | |
DMC [kg] | 2350 | 2000 | |
Ładowność marketingowa | 1,5t | 1,5t | |
Ładowność homologacyjna [kg] *** | 1510-1740 | 1350-1740 | |
Masa własna [kg]*** | 610-840 | 610-1000 | |
Masa własna wersji standardowej [kg] | 660 | 660 | |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 350 | 350 | |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m³] | 1,56 | 1,56 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 3600 / 1730 / 1210 | 3600 / 1730 / 1210 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 3550-3600 / 1730-1770 / 1620-2560 | 3500-3900 / 1600-1850 / 780-2500 | |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon*** | 780 | 780 | |
Wysokość załadunku [mm] *** | 1180 | 1180 | |
Kąt wywrotu tył | 40 | 40 | |
Ogumienie standardowe | 10.0/80-12 | 10.0/75-15,3 | |
Hamulce | Pneumatyczne jednoprzewodowe | Pneumatyczny dwuprzewodowy / hydrauliczne |
* Przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie ** Ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru: DMC + Obciążenie oka dyszla pionowe (max) - masa własna = Ładowność *** w zależności od wyposażenia
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|

