
Metal-Fach T952 - 14t
Nr katalogowy: T952
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ładowność | 14 t |
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Wywrotka T952
Poznaj przyczepę rolniczą T966 – sprzęt, który może naprawdę ułatwić Twoją codzienną pracę w gospodarstwie. Przyczepa charakteryzuje się solidną, stalową konstrukcją, która wytrzymuje nawet w najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu wywrotka T966 to inwestycja na lata.
Dane techniczne
| Parametr | T952 (homologacja PL) |
Typ homologacji | PL | |
Prędkość poruszania się pojazdu [km/h] | 40 | |
DMC (konstrukcyjne) [kg] | 23 000 | |
DMC (homologacja) [kg] | 18 500 | |
Ładowność konstrukcyjna [kg] | 18 000 - 18 700 | |
Ładowność homologacyjna [kg] | 13 500 - 14 200 | |
Masa własna [kg] | 5000 | |
Obciążenie oka dyszla [kg] | 2500 | |
Pojemność (bez nadstaw / z nadstawami 500) [m³] | 7,7 / 13 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4626 / 2420 / 700 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] | 6200 / 2420 / 2200 | |
Wysokość podłogi skrzyni od ziemi [mm] | 1300 | |
Wysokość załadunku [mm] | 2000 | |
Ogumienie | 550/60-22,5 | |
Zapotrzebowania mocy [KM] | 90 | |
Kąt wywrotu [ o ] | 50 | |
Siłownik teleskopowy (zapotrzebowanie oleju) [l] | 29,9 |
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|

