
Pług odśnieżny typ „V” lekki Agromasz L=1,3 m
Nr katalogowy: AGM-PV-LEK-13
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj maszyny | Pług odśnieżny |
| Szerokość robocza | 1,3 m |
Wybierz wersję
Wersje czytamy z nazw z cennika — przy zapytaniu potwierdzimy dokładną konfigurację.
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Pług odśnieżny typ „V” lekki Agromasz L=1,3 m
Pług odśnieżny typ „V” lekki.
Pług odśnieżny typ ”V” przeznaczony jest do współpracy z ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w podnośnik przedni TUZ kategorii I i II oraz dzięki wymiennym ramkom mocującym również z ładowarkami. Doskonale sprawdza się przy odśnieżaniu terenów utwardzonych i nieutwardzonych, np.: dróg, parkingów, placów.
System zabezpieczeń w formie uchylnych, gumowych lemieszy chroni pług przed uszkodzeniem oraz zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy nawet podczas kontaktu z przeszkodami niewidocznymi dla operatora, a ukrytymi pod powierzchnią śniegu.
Parametry wariantu
| Parametr | Pług odśnieżny typ „V” lekki L=1,3 m |
Szerokość | 1,3 m | |
Mocowania | kat. 1 s=400 lub trójkąt komunalny A |
Dane techniczne rodziny (agromasz.com.pl)
Typ | 1.5 m | 1.8 m | 2.0 m | 2.3 m | 2.5 m | 3.0 m | |
Szerokość robocza | A – dziobowa [cm] | 134 | 160 | 177 | 205 | 223 | 266 |
B – w lewo [cm] | 132 | 158 | 175 | 204 | 218 | 263 | |
C – w prawo [cm] | 132 | 158 | 175 | 204 | 218 | 263 | |
D – pozycja ”V” [cm] | 130 | 156 | 173 | 202 | 213 | 260 | |
E – prosto [cm] | 151 | 181 | 201 | 232 | 251 | 301 | |
Wysokość odkładnicy: środek/bok [cm] | 65 / 74 | 65 / 76 | 65 / 77 | 79 / 90 | 71 / 93 | 71 / 97 | |
Hydrauliczny skręt w prawo i lewo | do 30° | ||||||
Zabezpieczenie | uchylne, gumowe lemiesze do 60° | uchylne, gumowe lemiesze do 70° | |||||
Kopiowanie boczne | ±7° | ||||||
Wymagana ilość przyłączy: elektr./ hydr. | 1szt. 12 V/ 2 szt. (1 para) | ||||||
Wymiary: dł./ szer./ wys. [cm] | 66 / 146 / 85 | 74 / 174 / 87 | 77 / 193 / 87 | 108 / 230 / 101 | 85 / 245 / 101 | 97 / 291 / 105 | |
Masa [kg] | 225 | 240 | 250 | 365 | 400 | 450 | |
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
|
|
Galeria
|
|





