
RTV-X1110TREU
Nr katalogowy: k711388120
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Kubota RTVX1110
![]() | Kubota RTVX1110 Pojazd użytkowy Kubota RTV-X1110. Innowacyjny chłodzony cieczą 3-cylindrowy silnik diesel Kubota o dużym uciągu, z wydajnym i łatwym do czyszczenia filtrem powietrza; tłoki pokryte dwusiarczkiem molibdenu redukują hałas. Zbiornik paliwa 30 litrów. Napęd hydrostatyczny sterowany jednym pedałem zapewnia płynną regulację prędkości bez zmiany biegów. Dynamiczne hamowanie automatycznie dostosowuje siłę hamulców. Dźwignia wyboru zakresów pracy, hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Regulowane przednie i tylne zawieszenie, solidna spawana stalowa rama (Heavy-Duty). Przestronna i płaska platforma operatora, indywidualnie ustawiany fotel, regulowana kierownica, ogrzewanie z dwustopniowym wentylatorem, otwierana przednia szyba i zdejmowane szklane drzwi. Hydrauliczne kiprowanie w standardzie, otwierana tylna burta. |
![]() | Innowacyjny silnik Kubota Chłodzony cieczą, 3-cylindrowy silnik diesel Kubota o dużym uciągu, zapewniający niezawodną wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Zbiornik paliwa o pojemności 30 litrów umożliwia długie dni intensywnej pracy. Tłoki pokryte dwusiarczkiem molibdenu znacznie redukują poziom hałasu. |
![]() | Napęd hydrostatyczny sterowany jednym pedałem Sterowanie jednym pedałem umożliwia płynną regulację prędkości i zwrotności bez konieczności zmiany biegów. Dynamiczne hamowanie automatycznie dostosowuje siłę wspomaganych hamulców, a hydrauliczne wspomaganie kierownicy zwiększa precyzję i zmniejsza wysiłek. |
![]() | Wygodna dźwignia wyboru zakresów pracy Dźwignia wyboru zakresów pracy umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie przekładni do różnych warunków terenowych i zadań. |
![]() | Regulowane zawieszenie Zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie są regulowane, co pozwala dostosować się do zmieniającego się ciężaru ładunku, gwarantując płynną jazdę i stabilność nawet podczas transportu dużych ładunków. |
![]() | Konstrukcja Heavy-Duty Solidna, spawana stalowa rama oferuje nie tylko wytrzymałość, ale także dużą nośność niezależnie od warunków pracy. |
![]() | Przestronna i płaska platforma operatora Przestronna i płaska platforma operatora zapewnia miejsce do swobodnego poruszania się i komfort nawet podczas długich godzin pracy. |
![]() | Komfortowy fotel operatora i regulowana kierownica Indywidualnie ustawiany fotel operatora oraz regulowana kierownica gwarantują wygodną pozycję podczas jazdy, pozwalając skupić się na pracy. |
![]() | Ogrzewanie z dwustopniowym wentylatorem Ogrzewanie z dwustopniowym wentylatorem zapewnia optymalną temperaturę w kabinie, umożliwiając komfortową pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. |
![]() | Hydrauliczne kiprowanie w standardzie Pojazd RTV jako jedyny w swojej klasie oferuje hydrauliczne kiprowanie w standardzie. Otwierana tylna burta ułatwia zarówno załadunek, jak i wyładunek dużych przedmiotów. |
![]() | Oświetlenie stroboskopowe Oświetlenie stroboskopowe przednie oraz tylne zwiększające bezpieczeństwo i widoczność pojazdu podczas pracy. |
Dane techniczne
Silnik | |
|---|---|
Model | KUBOTA D1105-E4-UV-2E |
Typ | 3-cylindrowy diesel |
Moc (wg UN R120) | 24,8 KM |
Całkowita pojemność skokowa | 1123 cm3 |
Przeniesienie napędu | |
|---|---|
Rodzaj napędu | 4x4 załączany mechanicznie |
Liczba przełożeń | Płynna regulacja prędkości jazdy |
Prędkość maks. | 40 km/h |
Przekładnia główna | Hydrostatyczna z regulacją w zależności od obciążenia |
Reduktor | Do przodu wolno - do przodu szybko - wsteczny |
Typ hamulców | Hydrauliczne hamulce tarczowe |
Wspomaganie układu kierowniczego | Hydrauliczne |
Blokada mech. różnicowego tył | Działająca na oś tylną, załączana pedałem |
Blokada mech. różnicowego przód | Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) |
Wymiary i masy | |
|---|---|
Całkowita długość | 3130 mm |
Całkowita szerokość | 1654 mm |
Całkowita wysokość | 1998 mm |
Rozstaw osi | 2045 mm |
Rozstaw kół przód/tył | 1240 mm / 1240 mm |
Prześwit (ROPS / Kabina) przód | 265 / 252 mm |
Prześwit (ROPS / Kabina) tył | 269 / 257 mm |
Masa przyczepy (hamowanej) | 590 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1620 kg |
Skrzynia ładunkowa (dł./szer./gł.) | 1465 / 1030 / 285 mm |
Pojemność skrzyni ładunkowej | 0,43 m3 |
Ładowność skrzyni ładunkowej | 500 kg |
Standardowy rozmiar opon | 25 x 10-12 HDWS o uniwersalnym profilu |
Masa (ROPS / Kabina) | 1064 / 1147 kg |
Kolor nadwozia | Pomarańczowy / barwy maskujące |





















