
SaMASZ Kosiarka dwustronna tylna KDD 920 W
Nr katalogowy: KDD-920-W
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Położenie | Dwustronna (motylkowa) |
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Zestaw kosiarek dyskowych — KDD 920 W
Ekonomia koszenia w połączeniu z wysoką wydajnością najlepiej określa zestawy GigaCUT. Zostały one specjalnie zaprojektowane do pracy na dużych farmach w najbardziej wymagających warunkach.
Dane techniczne
| Opis | KDD 920 W |
Szerokość robocza [m] | 9,20* | |
Szerokość transportowa [m] | 3,00 | |
Wysokość transportowa [m] | 3,90 | |
Szerokość pokosu [m] | 2 x ~1,40 - 2,20 | |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 3 x jedn.działania (z panelem sterowania 1 x jednostronnego działania) | |
Wydajność robocza [ha/h] | - | |
Liczba dysków [szt.] | 10 | |
Liczba bębenków [szt. ] | 6 | |
Liczba noży [szt.] | 32 | |
Obroty WOM [obr./min] | 1000 | |
Kategoria zaczepu TUZ | III | |
Moc ciągnika [KM] | od 200 | |
Masa [kg] | 3 500 | |
Masa z „H" [kg] | - | |
Wał napędowy WPT | ciągnik - kosiarka: bez sprzęgła wbudowany: sprzęgło cierne jednokierunkowe | |
Zawężacz pokosu | Metalowe zawężacze w kondycjonerze 4 |
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
* Dla zestawu z kosiarką czołową
- H - odciążenie hydro-pneumatyczne
- S - spulchniacz pokosu
- W - walce pokosu
- T - transporter pokosu
Płozy wysokiego koszenia [kpl.] | Podwójne płozy wysokiego koszenia [kpl] |
Metalowe kondycjonery walcowe [[kpl.]] |
|

