
Opis
Lekka i prosta konstrukcja daje użytkownikowi duży komfort pracy, a boczne zawieszenie listwy tnącej umożliwia skuteczne koszenie również na pochyłościach i zboczach.
Dane techniczne
![]() | Opis | SAMBA 281 |
Szerokość robocza [m] | 2,80 | |
Szerokość transportowa [m] | 1,70 | |
Wysokość transportowa [m] | 3,65 | |
Szerokość pokosu [m] | ~ 2,20 | |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1 x jednostronnego działania | |
Wydajność robocza [ha/h] | ~ 3,00 | |
Liczba dysków [szt.] | 5 | |
Liczba bębenków [szt. ] | 2 | |
Liczba noży [szt.] | 14 | |
Obroty WOM [obr./min] | 540 | |
Kategoria zaczepu TUZ | II | |
Moc ciągnika [KM] | od 60 | |
Masa [kg] | 520 | |
Wał napędowy WPT | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem jednokierunkowym | |
Zawężacz pokosu | Metalowy zawężacz - zewnętrzny 1 |
Wyposażenie standardowe
Listwa SwiftCUT • Szybka wymiana noży • System safeGEAR • Bezpiecznik mechaniczny • Siłownik hydrauliczny • Sprężyny odciążające • Regulacja szerokości pokosu (tylko z opcjonalnymi zgarniaczami) • Zapadka transportowa • Regulowane sworznie dolnego zaczepu • Łańcuch ograniczający • Wał napędowy (WPT) • Regulowana stopa podporowa • Klucz do szybkiej wymiany noży • Zestaw dodatkowych noży
Wyposażenie dodatkowe
Opis | SAMBA 281 |
Płozy wysokiego koszenia [kpl.] | + |
Zgarniacz gumowy pojedynczy wewnętrzny | + |
Zgarniacz gumowy pojedynczy zewnętrzny | + |
Zgarniacz gumowy podwójny wewnętrzny [szt.] | + |
Zgarniacz gumowy podwójny zewnętrzny [szt.] | + |
Stojak magazynowy | + |
Spiralny bęben lewy zewnętrzny | + |
Spiralny bęben prawy wewnętrzny | + |

