
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 5 – boki S355 J2 – ≠ 4 – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 – lemiesz HB500 – 110×16
| EEA025 | EEA03 | EEA04 | EEA05 | EEA06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Waga [kg] | 25 | 27 | 31 | 34 | 38 |
| Pojemność [L] | 22 | 27 | 39 | 50 | 62 |
| Ilość zębów | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
![]() | ![]() |
![]() |





