
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 6 – boki S355 J2 – ≠ 5 + ≠ 10 – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 – lemiesz HB500 – 150×16 – żebro ≠ S355 J2 – ≠ 8
| EEC025 | EEC03 | EEC04 | EEC05 | EEC06 | EEC07 | EEC08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Waga [kg] | 60 | 67 | 73 | 80 | 86 | 92 | 99 |
| Pojemność [L] | 40 | 52 | 76 | 100 | 127 | 151 | 177 |
| Ilość zębów | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





