
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 6 – boki S355 J2 – ≠ 5 + ≠ 10 – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 – lemiesz HB500 – 150×16 – żebro S355 J2 – ≠ 10
| EED03 | EED035 | EED04 | EED05 | EED06 | EED07 | EED08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Waga [kg] | 71 | 77 | 83 | 94 | 106 | 118 | 129 |
| Pojemność [L] | 67 | 82 | 97 | 129 | 161 | 194 | 230 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





