
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 6 mm – boki S355 J2 – ≠ 5 mm + ≠ 10 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 mm – lemiesz HB500 – 150×16 – żebro S355 J2 – ≠ 10 mm
| EEE03 | EEE04 | EEE05 | EEE06 | EEE07 | EEE08 | EEE09 | EEE10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Waga [kg] | 82 | 94 | 107 | 119 | 131 | 144 | 156 | 169 |
| Pojemność [L] | 74 | 107 | 141 | 177 | 210 | 250 | 290 | 323 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
![]() | ![]() |
![]() |





