
Opis
model zęba – JCB 531 – płaszcz S355 J2 – ≠ 8 mm – boki S355 J2 – ≠ 6 mm + ≠ 12 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 mm – lemiesz HB500 – 200×20 – żebro S355 J2 – ≠ 10 mm
| EEF03 | EEF04 | EEF05 | EEF06 | EEF07 | EEF08 | EEF09 | EEF10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Waga [kg] | 119 | 133 | 147 | 160 | 174 | 188 | 202 | 216 |
| Pojemność [L] | 90 | 130 | 170 | 210 | 255 | 300 | 340 | 380 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





