
Opis
model zęba – CAT J250 – płaszcz S355 J2 ≠ 12 mm – boki S355 J2 – ≠ 8 + 10 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 20+6 mm – lemiesz HB500 – 250×25 – żebro S355 J2 – ≠ 12 mm
| EEI08 | EEI10 | EEI12 | |
|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 800 | 1000 | 1200 |
| Waga [kg] | 430 | 500 | 570 |
| Pojemność [L] | 580 | 785 | 990 |
| Ilość zębów | 5 | 5 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





