Metal-Fach N280/1 - 8t BATALION
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ładowność | 8 t |
| Wymagana moc ciągnika | od 80 KM |
| Liczba osi | Dwuosiowa (tandem) |
| Hamulce | Pneumatyczne lub hydrauliczne |
Wybierz wersję
Ładowność
- 6 t — Na zamówienie
- 8 t — Na zamówienie
- 10 t — Na zamówienie
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Rozrzutnik obornika tandem N280 Batalion — N280/1
Niezawodny rozrzutnik Batalion
Dane techniczne
| Parametr | N280/1 | N280/1 (homologacja EU) |
Typ homologacji | - | EU | |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | |
DMC (konstrukcyjna) [kg] | 11460 | 10400* | |
DMC [kg] | 11460 | 10400* | |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 8000 | 8000 - 9420** | |
Ładowność transportowa [kg] | 8000 | 8000 - 9420** | |
Masa własna [kg] | 3460 | 3480 - 4400*** | |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 1560 | 2500 | |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m³] | 8,9 | 8,9 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4120 / 1960 / 1100 | 4120 / 1960 / 1100 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 6670 / 2350 / 2800 | 6670 / 2350 / 2800 | |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1190 | 1190 | |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2250 | 2250 | |
Ogumienie**** | 500/50-17 | 500/50-17 | |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 80 | 80 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie ** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru: DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność *** w zależności od wyposażenia **** wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|

