
Metal-Fach N280/2 - 10t BATALION
Nr katalogowy: N280/2
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ładowność | 10 t |
Wybierz wersję
Wersja
- N280 - 6t BATALION
- N280/1 - 8t BATALION
- N280/2 - 10t BATALION
Wersje czytamy z nazw z cennika — przy zapytaniu potwierdzimy dokładną konfigurację.
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Rozrzutnik obornika tandem N280 Batalion — N280/2
Niezawodny rozrzutnik Batalion
Dane techniczne
| Parametr | N280/2 | N280/2 (homologacja EU) |
Typ homologacji | - | EU | |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | |
DMC (konstrukcyjna) [kg] | 13660 | 11180-12100* | |
DMC [kg] | 13660 | 11000* | |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 10000 | 10000** | |
Ładowność transportowa [kg] | 10000 | 8900 - 9820** | |
Masa własna [kg] | 3660 | 3680 - 4600*** | |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 1710 | 2500 | |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m³] | 10,8 | 10,8 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4620 / 1960 / 1200 | 4620 / 1960 / 1200 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 7100 / 2350 / 2790 | 7100 / 2350 / 2790 | |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1190 | 1190 | |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2350 | 2350 | |
Ogumienie**** | 500/50-17 | 500/50-17 | |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 90 | 90 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie ** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru: DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność *** w zależności od wyposażenia **** wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|

