
Metal-Fach T935/1 – 18t
Nr katalogowy: T935/1
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ładowność | 18 t |
Wybierz wersję
Wersje czytamy z nazw z cennika — przy zapytaniu potwierdzimy dokładną konfigurację.
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęOpis
Przyczepa skorupowa tandem T935 TigerPower — T935/1
Przyczepa skorupowa T935 niezawodna w intensywnych pracach transportowych.
Dane techniczne
| Parametr | T935/1 (homologacja PL) | T935/1 (homologacja EU) |
Typ homologacji | PL | EU | |
Prędkość poruszania się pojazdu [km/h] | 40 | 40 | |
DMC (konstrukcyjne) [kg] | 33 000 | 33 000 | |
DMC (homologacja) [kg] | 23 000 - 24 000 | 20 000 | |
Ładowność konstrukcyjna [kg] | 24 000 - 27 000 | 24 000 - 27 000 | |
Ładowność homologacyjna [kg] | 14 000 - 18 000 | 14 000 - 18 000 | |
Masa własna [kg] | 6000 - 9000 | 6000 - 9000 | |
Obciążenie oka dyszla [kg] | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | |
Pojemność (bez nadstaw / z nadstawami 300 / z nadstawami 500) [m³] | 23/27/30 | 23/27/30 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 6700 / 2300 / 1500 | 6700 / 2300 / 1500 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] | 8500 / 2550 / 3620 | 8500 / 2550 / 3620 | |
Wysokość podłogi skrzyni od ziemi [mm] | 1600 | 1600 | |
Wysokość załadunku [mm] | 3070 | 3070 | |
Ogumienie | 560/60 R22 | 560/60 R22 | |
Zapotrzebowania mocy [KM] | 130 | 130 | |
Kąt wywrotu [ o ] | 50 | 50 | |
Siłownik teleskopowy (zapotrzebowanie oleju) [l] | 48 | 48 |
Wartości mogą się różnić w zależności od zastosowanej konfiguracji.
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|

