Metal-Fach T935/2 – 16t
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj maszyny | Burtowa (wywrotka) |
| Ładowność | 16 t |
| Wymagana moc ciągnika | od 130 KM |
| Liczba osi | Dwuosiowa (tandem) |
| Hamulce | Pneumatyczne lub hydrauliczne |
Wybierz wersję
Ładowność
- 16 t — Na zamówienie
- 18 t — Na zamówienie
Wersja
- Halfpipe
- Lionpower
- Standardowa — Na zamówienie
Odmiana
- /1
- /2 — Na zamówienie
- /3
- /6
Na zamówienie
Cenę i termin ustalamy indywidualnie — napisz, a odpowiemy z konkretem.
Zapytaj o tę maszynęSprzedaż w oddziale na zamówienie. Transport, odbiór i warunki ustalamy indywidualnie.
Opis
Przyczepa skorupowa tandem T935 TigerPower — T935/2
Przyczepa skorupowa T935 niezawodna w intensywnych pracach transportowych.
Dane techniczne
| Parametr | T935/2 (homologacja PL) | T935/2 (homologacja EU) |
Typ homologacji | PL | EU | |
Prędkość poruszania się pojazdu [km/h] | 40 | 40 | |
DMC (konstrukcyjne) [kg] | 23 000 | 23 000 | |
DMC (homologacja) [kg] | 23 000 | 23 000 | |
Ładowność konstrukcyjna [kg] | 14 000 - 16 000 | 14 000 - 16 000 | |
Ładowność homologacyjna [kg] | 14 000 - 16 000 | 14 000 - 16 000 | |
Masa własna [kg] | 6000 - 9000 | 6000 - 9000 | |
Obciążenie oka dyszla [kg] | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | |
Pojemność (bez nadstaw / z nadstawami 300 / z nadstawami 500) [m³] | 23/27/30 | 23/27/30 | |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 6700 / 2300 / 1500 | 6700 / 2300 / 1500 | |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] | 8500 / 2550 / 3620 | 8500 / 2550 / 3620 | |
Wysokość podłogi skrzyni od ziemi [mm] | 1600 | 1600 | |
Wysokość załadunku [mm] | 3070 | 3070 | |
Ogumienie | 560/60 R22 | 560/60 R22 | |
Zapotrzebowania mocy [KM] | 130 | 130 | |
Kąt wywrotu [ o ] | 50 | 50 | |
Siłownik teleskopowy (zapotrzebowanie oleju) [l] | 48 | 48 |
Wartości mogą się różnić w zależności od zastosowanej konfiguracji.
Wyposażenie standardowe
|
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|

