
Opis
model zęba – JCB 531 – płaszcz S355 J2 – ≠ 8 mm – boki S355 J2 – ≠ 6 + ≠ 12 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 mm – lemiesz HB500 – 200×20 – wręgi S355 J2 – ≠ 6 mm
| EBF03 | EBF04 | EBF05 | EBF06 | EBF07 | EBF08 | EBF09 | EBF10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Waga [kg] | 100 | 115 | 131 | 146 | 162 | 176 | 191 | 206 |
| Pojemność [L] | 90 | 130 | 170 | 210 | 255 | 300 | 340 | 380 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
![]() | ![]() |
![]() |





