
Opis
model zęba – 3FU – płaszcz S355 J2 – ≠ 6 mm – boki S355 J2 – ≠ 5 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 6 mm – lemiesz HB500 – 110×16
| EBB03 | EBB04 | EBB05 | EBB06 | EBB07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Waga [kg] | 41 | 46 | 52 | 57 | 63 |
| Pojemność [L] | 42 | 61 | 77 | 99 | 114 |
| Ilość zębów | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
![]() | ![]() |
![]() |





