
Opis
model zęba – CAT J200 – płaszcz S355 J2 – ≠ 8 – boki S355 J2 – ≠ 8 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 15 mm – lemiesz HB500 – 250×25 – wręgi HB400 – ≠ 8 mm
| EBH08 | EBH10 | EBH12 | |
|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 800 | 1000 | 1200 |
| Waga [kg] | 315 | 361 | 407 |
| Pojemność [L] | 365 | 470 | 577 |
| Ilość zębów | 5 | 6 | 7 |
![]() | ![]() |
![]() |





