
Opis
model zęba – CAT J300 – płaszcz S355 J2 – ≠ 10 mm – boki HB500 – ≠ 8 + 10 mm – krawędź natarcia HB400 – ≠ 20+10 mm – lemiesz HB500 – 300×30 – wręgi HB400 – ≠ 10 mm
| EBJ08 | EBJ10 | EBJ12 | |
|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 800 | 1000 | 1200 |
| Waga [kg] | 538 | 625 | 712 |
| Pojemność [L] | 570 | 760 | 950 |
| Ilość zębów | 4 | 4 | 5 |
![]() | ![]() |
![]() |





